Puan Durumu
O: oynanan, G: galibiyet, B: beraberlik, M: mağlubiyet, A: atılan gol, Y: yenilen gol, AV: averaj, P: puan.
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | +4 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 |
İlk 4 sıra bir üst tura yükselir. Eşitlikte sırasıyla averaja ve atılan gole bakılır.
B GRUBU
Tam tablo →| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +11 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 3 | |
| 5 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | -3 | 0 | |
| 7 | 2 | -10 | 0 |
A GRUBU
Tam tablo →| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | +4 | 4 | |
| 4 | 2 | -1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | -4 | 0 | |
| 8 | 2 | -8 | 0 |